|
Primo RADUNO Basenji in Italia |
||||
|
ATTENZIONE ! Invito
TUTTI Luisa A
breve faremo una pagina per raccogliere commenti e foto sulla bellissima
giornata trascorsa insieme! Ringrazio
nuovamente tutti per l'educazione e la disponibilità, in modo particolare
Laura e Paolo per la preparazione e gestione impeccabile della giornata. |
||||
|
29 Maggio
2005
30 Maggio 2005 |
||||
|
Gli appassionati e i proprietari di basenji, in Italia, stanno crescendo e, anche grazie al sito Basenji in Italia ed al nostro Forum, ma anche semplicemente per passaparola sentono sempre più il desiderio di incontrasi in gruppo. E' stato un incontro informale, un Pic-Nic, una domenica di chiacchiere in compagnia dei nostri amici basenji, forse la prova e la prima di molte altre... INCONTRO NON APERTO AL PUBBLICO Durante la giornata ciascuno sarà responsabile di se stesso e del suo o suoi basenji. Luisa ATTENZIONE ! Invito TUTTI a
inviarmi commenti e foto, filmati della giornata, saranno inseriti in una
nuova sezione del sito. Grazie Luisa A
breve faremo una pagina per raccogliere commenti e foto sulla bellissima
giornata trascorsa insieme! Ringrazio nuovamente tutti per l'educazione e la disponibilità, in modo particolare Laura e Paolo per la preparazione e gestione impeccabile della giornata. |
||||
| messaggio Forum con prime idee e adesioni | mex | |||
| messaggio Forum per Hotel sabato
Prenotazione
autonoma per eventuale Hotel sabato suggerito: |
||||
| iscritti: nuclei famigliari e nomi e sesso dei cani. Numero massimo di cani: 60 |
tabella |
|||
| Conta definitiva entro il 10 Maggio, data
limite di disdetta iscrizione:
per lasciar spazio agli eventuali fuori lista entro il 20 maggio data di
chiusura definitiva e totale. Specificare tutte le info richieste nella tabella e aggiungere un riferimento telefonico |
||||
| Iscrizione entro il 10 Maggio: per definizione pranzo e divisione quote affitto spazio Raduno |
tabella |
|||
| info varie e offerte di collaborazione | ||||
|
Ecco il Programma, è stato messo un tetto massimo di presenze, 60 cani, per il pranzo ci sarà la possibilità di mangiare con i nostri amici acquistando il cibo da un bar vicino . Il costo per l'affitto dell'area è di 200 Euro. La quota sarà pagata il giorno stesso dell'incontro, dividendola per nuclei familiari. -ore 10:
ritrovo in
mattinata c/o il campo di agility ubicato in frazione San Donnino
Dato l'elevato numero di possibili partecipanti (umani e canini) ciascuno arriverà già attrezzato con trasportino e guinzagli, materiale per pic nic, sedie e tavolini per se.
Il
campo è molto bello, sono tre zone davvero grandi, ulteriormente
divisibili con una c'è
l'acqua con pompa e vari - Nel pomeriggio: possibilità di far ritorno al campo di agility, distanza
di 1/1,5 km., Si è messo un tetto massimo di presenze e la limitazione ai soli possessori di basenji per evitare eventuali problemi di gestione generale. |
||||
|
HANNO PARTECIPATO |
|||||||
| NF | nomi persone | P | da Dove | nomi basenji | S | C | B |
| 1 | Laura | 1 | Bologna | Lali | F | R | 2 |
| Orson | M | R | |||||
| 2 | Luisa, Francesco, Antonio, Clara | 4 | Pistoia | Anais delle CaseRosse | F | T | 1 |
| 3 | Paolo, Luisa | 2 | Modena | Bliss | F | R | 1 |
| 4 | Daniela, Amerigo | 2 | Bologna | Ghibli | M | R | 1 |
| RITIRATI | Paola, Andrea | 2 | Matigge di Trevi, Foligno ( PG) |
Luna | F | altra razza | |
| Jason | M | R | 1 | ||||
| RITIRATI | Raffaella e marito,
Riccardo, Francesca |
4 | Milano | Cheope alias Chamsin delle CaseRosse | F | R | 1 |
| Paco | M | altra razza | |||||
| 6 | Angela , David | 2 | Pistoia | Cheope delle CaseRosse | M | R | 2 |
| Hunter | M | R | |||||
| 7 | Davide, Riccardo | 2 | Mira (VE) | Nilo | M | B/N | 2 |
| Asia | F | R | |||||
| RITIRATO | Federico | 1 | Piove di Sacco (VE) | Banji BuddhaExperience |
M | B | 1 |
| 9 | Costanza | 2 | Parma | Elio | M | R | 2 |
| Luna | F | R | |||||
| 10 | Manuela,Gianmaria | 2 | Rimini | George | M | R | 2 |
| Giza alias Enigma delle CaseRosse | F | R | |||||
| RITIRATI | Eva | 1 | Torino | Biagio | M | R | 1 |
| 11 | Enrico, Enrico | 2 | Venaria Reale (TO) |
Kruna | F | R | 1 |
| Bam Bam delle CaseRosse non presente |
M | R | |||||
| 12 | Milva | 1 | (VE) | Federica | F | R | 1 |
| RITIRATA | Christine | 1 | Milano | Puma | F | R | 2 |
| Horus | M | R | |||||
| 14 | Patrizia | 1 | Trieste | Tricky | F | R | 1 |
| 15
notte sabato campeggio |
Magda, Luca | 2 | Monfalcone (GO) | Naby | M | R | 1 |
| 16 | Raffaella | 1 | Bologna | Enji | F | R | 1 |
| 17 | Renato, Anna | 2 | Aosta | Soleil | M | R | 1 |
| 18 | Flavio, Stefania | 2 | Milano | Caienna delle CaseRosse | F | R | 1 |
| 19 | Sabrina, Simone | 2 | Pistoia (PT) | Ulisse | M | R | 1 |
| 20 | Paola | 1 | Cinisello Balsamo (MI) | Shiny | M | R | 1 |
| 21 | Pier e Manu | 2 | Lanzo Torinese (TO) | Arlei | M | R | 1 |
| 22
notte sab. |
fam Heger | 3 | Bracciano (RM) | Hapu | M | R | 1 |
| RITIRATI | fam Colombano | 2 | Torino | Birba | F | R | 2 |
| figlio Birba | M | R | |||||
| 23
notte sab. |
Patrizia e Stefano | 2 | Como | Thea | F | R | 2 |
| Dakar delle CaseRosse | M | T | |||||
| RITIRATI | Ornella, marito e figlio | 3 | Dolo (VE) | Buster delle CaseRosse | M | R | 1 |
| RITIRATI | Carla e amica | 2 | Segrate (MI) | Pinky | M | R | 1 |
| 24 | Giuseppe, Maria Teresa | 2 | Luserna (TO) | Flip delle CaseRosse | M | R | 1 |
| 25 | fam Bussetti | 3 | Prato (PO) | Honda | M | R | 1 |
| 26 | Florencio, Roberta | 2 | Roma | Fujiko | F | T | 1 |
| 27 | Lorena, Carlo, Anita | 3 | Casalmaggiore (CR) | Perla del Girasole | F | R | 1 |
| F | altra razza | ||||||
| RITIRATI | Eleonora | 1 | Melzo (MI) | Dylan | M | R | 1 |
| 28 | Giovanna , Osvaldo Marta |
3 | Conegliano (TV) | Kiko | M | R | 1 |
| 29 | Antonella, Luca | 2 | Zola Predosa (BO) | Farah delle CaseRosse | F | R | 1 |
| 30 | Francesca | 2 | Trieste | Muso | M | R | 1 |
| 31 | Cristina, Damiano | 2 | Cremona | Giotto | M | R | 1 |
| 32 | Enzo, Diego, Donatella, Marco, Francesco, Andrea, Serena | 6 | Bologna | Aida | F | R | 1 |
| 33 | Alessandro, Milena, Matteo | 3 | Udine | Eyasi delle CaseRosse | F | R | 1 |
| 34 | Giancarlo, Alice | 2 | Casalecchio di Reno (BO) | Leon | M | R | 1 |
| 35 | fam Fraccaro | 3 | Castelfranco (TV) | Luna | F | R | 1 |
| 36 | Pasquale | 1 | Trieste | Rebel | M | R | 1 |
| 37 | fratello Pasquale | 1 | Trieste | Bashi | M | R | 1 |
| 38 | Renzo | 2 |
Botticino
Mattina (BS) |
Ehilà delle CaseRosse | F | R | 1 |
| 39 | Elisa e ragazzo | 2 |
Trieste |
Anubi | F | R | 1 |
| Nuclei Familiari
36 |
numero Persone
TOT |
provenienza | Sesso
21 F |
Colore
38 R R= red fulvo |
numero Basenji
TOT
+ 1 altra razza 43 |
||